• HOME2

Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 718.34 W/m2
Minimo 343.38 W/m2
21 Dicembre
Massima 999.03 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:21 388.22916277992
15 Febbraio 12:26 548.8239147862
15 Marzo 12:21 732.63440365981
15 Aprile 13:12 889.40095531698
15 Maggio 13:08 972.37465398364
15 Giugno 13:13 998.90959062789
15 Luglio 13:18 983.02204512629
15 Agosto 13:16 918.73922739236
15 Settembre 13:07 790.19913251429
15 Ottobre 12:58 615.10967704295
15 Novembre 11:56 436.40112886713
15 Dicembre 12:07 346.1308004295

Giorni


1 Gennaio 12:15 351.60595710365
2 Gennaio 12:16 353.27479630677
3 Gennaio 12:16 355.09369493763
4 Gennaio 12:17 357.06284758718
5 Gennaio 12:17 359.18091073151
6 Gennaio 12:18 361.44569967495
7 Gennaio 12:18 363.85828998087
8 Gennaio 12:19 366.41319543353
9 Gennaio 12:19 369.11490132454
10 Gennaio 12:19 371.95538059265
11 Gennaio 12:20 374.93819494827
12 Gennaio 12:20 378.05836865489
13 Gennaio 12:21 381.31400889344
14 Gennaio 12:21 384.70654863967
15 Gennaio 12:21 388.22916277992
16 Gennaio 12:22 391.88340283506
17 Gennaio 12:22 395.66615401721
18 Gennaio 12:22 399.57272188494
19 Gennaio 12:23 403.6045650069
20 Gennaio 12:23 407.75742806298
21 Gennaio 12:23 412.02708846092
22 Gennaio 12:24 416.41303938685
23 Gennaio 12:24 420.9136233379
24 Gennaio 12:24 425.52326971346
25 Gennaio 12:24 430.23932015426
26 Gennaio 12:25 435.15923733118
27 Gennaio 12:25 440.0891396183
28 Gennaio 12:25 445.1169416941
29 Gennaio 12:25 450.23972601035
30 Gennaio 12:25 455.45451806992
31 Gennaio 12:26 460.75998174071
1 Febbraio 12:26 466.15233639813
2 Febbraio 12:26 471.62723432076
3 Febbraio 12:26 477.18150270921
4 Febbraio 12:26 482.81192815118
5 Febbraio 12:26 488.51526008324
6 Febbraio 12:26 494.28821431216
7 Febbraio 12:26 500.12747658561
8 Febbraio 12:26 506.02970620286
9 Febbraio 12:26 511.99153965561
10 Febbraio 12:27 518.00969381741
11 Febbraio 12:27 524.08087807983
12 Febbraio 12:27 530.20124281038
13 Febbraio 12:27 536.36737130039
14 Febbraio 12:26 542.57590714362
15 Febbraio 12:26 548.8239147862
16 Febbraio 12:26 555.10765101876
17 Febbraio 12:26 561.42370156671
18 Febbraio 12:26 567.76866200172
19 Febbraio 12:26 574.13914120978
20 Febbraio 12:26 580.53176480154
21 Febbraio 12:26 586.94317845884
22 Febbraio 12:26 593.37005121217
23 Febbraio 12:26 599.80907864349
24 Febbraio 12:26 606.25698600985
25 Febbraio 12:25 612.71084354926
26 Febbraio 12:25 619.16970993948
27 Febbraio 12:25 625.62802473813
28 Febbraio 12:25 632.08265619138
29 Febbraio 12:25 638.53051630197
1 Marzo 12:25 644.96856340421
2 Marzo 12:24 651.39557041918
3 Marzo 12:24 657.80896210187
4 Marzo 12:24 664.20386969018
5 Marzo 12:24 670.57745421876
6 Marzo 12:24 676.92693419355
7 Marzo 12:23 683.2536732203
8 Marzo 12:23 689.55141974953
9 Marzo 12:23 695.8172010568
10 Marzo 12:23 702.04847687607
11 Marzo 12:22 708.24721026958
12 Marzo 12:22 714.40713194479
13 Marzo 12:22 720.52542156472
14 Marzo 12:21 726.60086831257
15 Marzo 12:21 732.63440365981
16 Marzo 12:21 738.61976485266
17 Marzo 12:21 744.55488348448
18 Marzo 12:20 750.44161327486
19 Marzo 12:20 756.27584885941
20 Marzo 12:20 762.0541222875
21 Marzo 12:19 767.77648651443
22 Marzo 12:19 773.44319986203
23 Marzo 12:19 779.04886008352
24 Marzo 12:18 784.59201961681
25 Marzo 12:18 790.07664784991
26 Marzo 12:18 795.49576678618
27 Marzo 13:18 800.84803361942
28 Marzo 13:17 806.1363829787
29 Marzo 13:17 811.35687721651
30 Marzo 13:17 816.50691376162
31 Marzo 13:16 821.58795218588
1 Aprile 13:16 826.59956797114
2 Aprile 13:16 831.53774264295
3 Aprile 13:15 836.40219969954
4 Aprile 13:15 841.68957477131
5 Aprile 13:15 846.410369931
6 Aprile 13:15 851.05450858714
7 Aprile 13:14 855.62488210928
8 Aprile 13:14 860.11923379173
9 Aprile 13:14 864.53532672269
10 Aprile 13:13 868.87309213378
11 Aprile 13:13 873.13651261827
12 Aprile 13:13 877.32062269282
13 Aprile 13:13 881.42522468816
14 Aprile 13:12 885.45122166473
15 Aprile 13:12 889.40095531698
16 Aprile 13:12 893.27081788144
17 Aprile 13:12 897.06083684743
18 Aprile 13:11 900.77119718648
19 Aprile 13:11 904.40584199784
20 Aprile 13:11 907.9609026813
21 Aprile 13:11 911.43660766649
22 Aprile 13:11 914.83323246721
23 Aprile 13:10 918.15181689541
24 Aprile 13:10 921.39460903854
25 Aprile 13:10 924.5592578815
26 Aprile 13:10 927.64620672101
27 Aprile 13:10 930.65593710548
28 Aprile 13:10 933.58896697467
29 Aprile 13:09 936.44626954965
30 Aprile 13:09 939.22998129707
1 Maggio 13:09 941.93857929704
2 Maggio 13:09 944.57270695787
3 Maggio 13:09 947.13303488941
4 Maggio 13:09 949.62025901244
5 Maggio 13:09 952.035098671
6 Maggio 13:09 954.37829474977
7 Maggio 13:09 956.65060779878
8 Maggio 13:09 958.85281616737
9 Maggio 13:09 960.98571414987
10 Maggio 13:09 963.05011014439
11 Maggio 13:08 965.04731223199
12 Maggio 13:08 966.97756528775
13 Maggio 13:08 968.84164031773
14 Maggio 13:08 970.64038539823
15 Maggio 13:08 972.37465398364
16 Maggio 13:08 974.04530318253
17 Maggio 13:08 975.65319205958
18 Maggio 13:09 977.19944014377
19 Maggio 13:09 978.68513501142
20 Maggio 13:09 980.11079594435
21 Maggio 13:09 981.4772706796
22 Maggio 13:09 982.78540067547
23 Maggio 13:09 984.03601960445
24 Maggio 13:09 985.229951882
25 Maggio 13:09 986.36801123269
26 Maggio 13:09 987.45099929458
27 Maggio 13:09 988.47970426325
28 Maggio 13:09 989.45489957619
29 Maggio 13:09 990.37734263889
30 Maggio 13:10 991.24956249836
31 Maggio 13:10 992.07110337784
1 Giugno 13:10 992.84216501459
2 Giugno 13:10 993.56342413157
3 Giugno 13:10 994.23553558037
4 Giugno 13:10 994.8591313405
5 Giugno 13:11 995.43572661526
6 Giugno 13:11 995.96708991024
7 Giugno 13:11 996.45176532404
8 Giugno 13:11 996.89027894947
9 Giugno 13:11 997.28312963785
10 Giugno 13:11 997.63078829642
11 Giugno 13:12 997.93693002921
12 Giugno 13:12 998.41278878483
13 Giugno 13:12 998.62178624072
14 Giugno 13:12 998.78715554522
15 Giugno 13:13 998.90959062789
16 Giugno 13:13 998.99218251515
17 Giugno 13:13 999.03203320509
18 Giugno 13:13 999.02936271176
19 Giugno 13:13 998.98435904158
20 Giugno 13:14 998.8987629365
21 Giugno 13:14 998.77311935611
22 Giugno 13:14 998.60550211458
23 Giugno 13:14 998.39596398909
24 Giugno 13:14 998.14452540119
25 Giugno 13:15 997.85387649812
26 Giugno 13:15 997.52204407119
27 Giugno 13:15 997.1481379794
28 Giugno 13:15 996.73204481403
29 Giugno 13:15 996.27361981109
30 Giugno 13:16 995.77559782218
1 Luglio 13:16 995.23515379828
2 Luglio 13:16 994.65168837455
3 Luglio 13:16 994.02492985337
4 Luglio 13:16 993.35457749088
5 Luglio 13:17 992.64172378595
6 Luglio 13:17 991.88595075082
7 Luglio 13:17 991.08541531406
8 Luglio 13:17 990.23970197958
9 Luglio 13:17 989.34836975979
10 Luglio 13:17 988.41095300513
11 Luglio 13:17 987.42696227694
12 Luglio 13:18 986.39770922714
13 Luglio 13:18 985.32098792868
14 Luglio 13:18 984.19595959256
15 Luglio 13:18 983.02204512629
16 Luglio 13:18 981.7986467872
17 Luglio 13:18 980.52514930365
18 Luglio 13:18 979.20092103361
19 Luglio 13:18 977.82531515961
20 Luglio 13:18 976.39767091893
21 Luglio 13:18 974.91731486815
22 Luglio 13:18 973.38356218086
23 Luglio 13:18 971.79571797747
24 Luglio 13:18 970.15307868598
25 Luglio 13:18 968.45493343254
26 Luglio 13:18 966.70056546049
27 Luglio 13:18 964.88925357697
28 Luglio 13:18 963.02027362531
29 Luglio 13:18 961.09289998233
30 Luglio 13:18 959.10640707918
31 Luglio 13:18 957.06007094402
1 Agosto 13:18 954.95317076554
2 Agosto 13:18 952.7849904757
3 Agosto 13:18 950.55482035018
4 Agosto 13:18 948.2619586252
5 Agosto 13:18 945.90571312905
6 Agosto 13:18 943.4854029269
7 Agosto 13:18 941.0003599771
8 Agosto 13:18 938.44993079763
9 Agosto 13:17 935.83581884041
10 Agosto 13:17 933.15538864383
11 Agosto 13:17 930.4078920052
12 Agosto 13:17 927.59274908152
13 Agosto 13:17 924.70940279391
14 Agosto 13:17 921.75732051878
15 Agosto 13:16 918.73922739236
16 Agosto 13:16 915.65184983718
17 Agosto 13:16 912.49446666324
18 Agosto 13:16 909.26665724044
19 Agosto 13:15 905.9690932492
20 Agosto 13:15 902.60358449544
21 Agosto 13:15 898.79748239891
22 Agosto 13:15 895.28419933278
23 Agosto 13:14 891.70040303084
24 Agosto 13:14 888.04840458832
25 Agosto 13:14 884.32450288063
26 Agosto 13:14 880.52857719215
27 Agosto 13:13 876.66389274231
28 Agosto 13:13 872.72908686612
29 Agosto 13:13 868.72229073597
30 Agosto 13:12 864.64522275412
31 Agosto 13:12 860.50035876725
1 Settembre 13:12 856.28395118232
2 Settembre 13:11 851.99705066988
3 Settembre 13:11 847.64420409597
4 Settembre 13:11 843.22070595047
5 Settembre 13:10 838.72768821154
6 Settembre 13:10 834.17025491584
7 Settembre 13:10 829.54353714679
8 Settembre 13:09 824.84935693182
9 Settembre 13:09 820.09213568679
10 Settembre 13:09 815.26749864319
11 Settembre 13:08 810.37841721222
12 Settembre 13:08 805.42768260214
13 Settembre 13:08 800.41192529282
14 Settembre 13:07 795.33556814673
15 Settembre 13:07 790.19913251429
16 Settembre 13:07 785.00061043799
17 Settembre 13:06 779.74601452375
18 Settembre 13:06 774.4332775805
19 Settembre 13:06 769.06194776416
20 Settembre 13:05 763.63959694124
21 Settembre 13:05 758.16158174308
22 Settembre 13:04 752.62998452386
23 Settembre 13:04 747.05088126605
24 Settembre 13:04 741.42025526489
25 Settembre 13:03 735.7416034604
26 Settembre 13:03 730.01920372164
27 Settembre 13:03 724.25028366134
28 Settembre 13:02 718.43897385835
29 Settembre 13:02 712.58866806414
30 Settembre 13:02 706.69740756609
1 Ottobre 13:01 700.7692942431
2 Ottobre 13:01 694.80809154846
3 Ottobre 13:01 688.81205033427
4 Ottobre 13:00 682.78441173921
5 Ottobre 13:00 676.73089670626
6 Ottobre 13:00 670.64919053895
7 Ottobre 13:00 664.54166574832
8 Ottobre 12:59 658.41494637356
9 Ottobre 12:59 652.26817696652
10 Ottobre 12:59 646.10290863451
11 Ottobre 12:58 639.9223199212
12 Ottobre 12:58 633.73248427707
13 Ottobre 12:58 627.53192768118
14 Ottobre 12:58 621.3233944559
15 Ottobre 12:58 615.10967704295
16 Ottobre 12:57 608.89725927955
17 Ottobre 12:57 602.68545967503
18 Ottobre 12:57 596.47692843796
19 Ottobre 12:57 590.27462423002
20 Ottobre 12:57 584.08154292426
21 Ottobre 12:56 577.90295810378
22 Ottobre 12:56 571.74018886947
23 Ottobre 12:56 565.59561366677
24 Ottobre 12:56 559.47234759406
25 Ottobre 12:56 553.37352991052
26 Ottobre 12:56 547.3023211485
27 Ottobre 12:56 541.2619001566
28 Ottobre 12:57 535.23864996775
29 Ottobre 12:55 528.99834508011
30 Ottobre 11:55 523.07576999801
31 Ottobre 11:55 517.19660263666
1 Novembre 11:55 511.36406049783
2 Novembre 11:55 505.58136085791
3 Novembre 11:55 499.85171748474
4 Novembre 11:55 494.17833733103
5 Novembre 11:55 488.56441721189
6 Novembre 11:55 483.0131404738
7 Novembre 11:55 477.52767366339
8 Novembre 11:56 472.11217759459
9 Novembre 11:56 466.76919736316
10 Novembre 11:56 461.50163459594
11 Novembre 11:56 456.31255450482
12 Novembre 11:56 451.20498885682
13 Novembre 11:56 446.18193282451
14 Novembre 11:56 441.24634189799
15 Novembre 11:56 436.40112886713
16 Novembre 11:57 431.65129854783
17 Novembre 11:57 426.99877058504
18 Novembre 11:57 422.44529898248
19 Novembre 11:57 417.99359401266
20 Novembre 11:57 413.64630928275
21 Novembre 11:58 409.41028565791
22 Novembre 11:58 405.28406681068
23 Novembre 11:58 401.27007182756
24 Novembre 11:59 397.37218369596
25 Novembre 11:59 393.59491051874
26 Novembre 11:59 389.937047798
27 Novembre 12:00 386.40147596778
28 Novembre 12:00 382.99465726929
29 Novembre 12:00 379.71376669569
30 Novembre 12:01 376.56248830353
1 Dicembre 12:01 373.54553319522
2 Dicembre 12:01 370.66031580201
3 Dicembre 12:02 367.91296281908
4 Dicembre 12:02 365.30307063455
5 Dicembre 12:03 362.83148290758
6 Dicembre 12:03 360.50374909076
7 Dicembre 12:03 358.31583609067
8 Dicembre 12:04 356.27557932913
9 Dicembre 12:04 354.37860405148
10 Dicembre 12:05 352.63028117261
11 Dicembre 12:05 351.02929060752
12 Dicembre 12:06 349.57805643581
13 Dicembre 12:06 348.27737172963
14 Dicembre 12:07 347.12758420675
15 Dicembre 12:07 346.1308004295
16 Dicembre 12:08 345.28601931914
17 Dicembre 12:08 344.59600601143
18 Dicembre 12:09 344.05899228861
19 Dicembre 12:09 343.67789398504
20 Dicembre 12:10 343.45060913622
21 Dicembre 12:10 343.37984518338
22 Dicembre 12:11 343.46344980835
23 Dicembre 12:11 343.70371292829
24 Dicembre 12:12 344.09856418291
25 Dicembre 12:12 344.64981752019
26 Dicembre 12:13 345.35546520618
27 Dicembre 12:13 346.21693771412
28 Dicembre 12:14 347.23211904766
29 Dicembre 12:14 348.40229939089
30 Dicembre 12:15 349.72493271702
31 Dicembre 12:15 351.20156206369


Unità

Lingua



Per qualsiasi tipo di aiuto o supporto cliccare su "informazioni".

Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno