• HOME2

Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lunedì 14.598 67.164 1015.697 7.609 15.224 7.731 12.859 1.785 106.583
Martedì 14.595 66.844 1015.849 7.666 15.283 7.681 12.852 2.451 109.279
Mercoledì 14.814 67.584 1016.090 7.346 14.624 8.103 13.219 1.904 109.831
Giovedì 14.933 68.616 1016.067 7.765 15.478 8.458 13.332 1.426 107.357
Venerdì 15.040 68.966 1015.361 8.272 16.631 8.678 13.381 1.341 106.934
Sabato 14.786 67.422 1015.128 8.257 16.445 8.074 12.993 2.382 107.457
Domenica 14.587 66.772 1015.529 8.198 16.400 7.666 12.715 1.616 110.440
Media 14.765 67.624 1015.674 7.873 15.726 8.056 13.050 1.843 108.269
Working days 14.796 67.835 1015.813 7.732 15.448 8.130 13.129 1.781 107.997
Weekend 14.687 67.097 1015.328 8.228 16.423 7.870 12.854 1.999 108.949



Unità

Lingua



Per qualsiasi tipo di aiuto o supporto cliccare su "informazioni".

Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno