• HOME2


come si calcola

Chill hours

Chilling season begins


Metodo di calcolo






Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2021/2022 9.1 16.2 22.5 23.7 21.5 18.7 12.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022/2023 0.0 16.6 19.3 24.0 20.1 18.9 15.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023/2024 0.0 13.8 20.9 21.4 19.5 17.1 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cumulativo


Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2021/2022 9.1 25.3 47.8 71.5 93.0 111.7 124.7 125.7 125.7 125.7 125.7 125.7
2022/2023 0.0 16.6 36.0 60.0 80.1 99.0 114.1 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1
2023/2024 0.0 13.8 34.7 56.1 75.7 92.7 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0

2021/2022
2022/2023
2023/2024
med
Ott 9.10.00.0 3.0
Nov 16.216.613.8 15.6
Dic 22.519.320.9 20.9
Gen 23.724.021.4 23.0
Feb 21.520.119.5 20.4
Mar 18.718.917.1 18.2
Apr 12.915.110.3 12.8
Mag 1.02.00.0 1.0
Giu 0.00.00.0 0.0
Lug 0.00.00.0 0.0
Ago 0.00.00.0 0.0
Set 0.00.00.0 0.0

Cumulativo

2021/2022
2022/2023
2023/2024
Ott 9.10.00.0
Nov 25.316.613.8
Dic 47.836.034.7
Gen 71.560.056.1
Feb 93.080.175.7
Mar 111.799.092.7
Apr 124.7114.1103.0
Mag 125.7116.1103.0
Giu 125.7116.1103.0
Lug 125.7116.1103.0
Ago 125.7116.1103.0
Set 125.7116.1103.0
125.7116.1103.0












Data 2021/2022
2021/2022
Cumulativo
2022/2023
2022/2023
Cumulativo
2023/2024
2023/2024
Cumulativo
Med Med
Cumulativo
Ott 1 000000 0.0 0.0
Ott 2 000000 0.0 0.0
Ott 3 000000 0.0 0.0
Ott 4 000000 0.0 0.0
Ott 5 000000 0.0 0.0
Ott 6 000000 0.0 0.0
Ott 7 000000 0.0 0.0
Ott 8 1.00310295897881.00310295897880000 0.3 0.3
Ott 9 01.00310295897880000 0.0 0.3
Ott 10 1.00784578823652.01094874721530000 0.3 0.7
Ott 11 1.00915322502133.02010197223660000 0.3 1.0
Ott 12 03.02010197223660000 0.0 1.0
Ott 13 03.02010197223660000 0.0 1.0
Ott 14 1.00995035030964.03005232254630000 0.3 1.3
Ott 15 04.03005232254630000 0.0 1.3
Ott 16 1.01057442921755.04062675176370000 0.3 1.7
Ott 17 05.04062675176370000 0.0 1.7
Ott 18 1.01731988844286.05794664020660000 0.3 2.0
Ott 19 06.05794664020660000 0.0 2.0
Ott 20 06.05794664020660000 0.0 2.0
Ott 21 06.05794664020660000 0.0 2.0
Ott 22 06.05794664020660000 0.0 2.0
Ott 23 06.05794664020660000 0.0 2.0
Ott 24 06.05794664020660000 0.0 2.0
Ott 25 06.05794664020660000 0.0 2.0
Ott 26 06.05794664020660000 0.0 2.0
Ott 27 1.00023534601777.05818198622430000 0.3 2.4
Ott 28 07.05818198622430000 0.0 2.4
Ott 29 1.01749266731828.07567465354260000 0.3 2.7
Ott 30 08.07567465354260000 0.0 2.7
Ott 31 1.01112328967519.08679794321760000 0.3 3.0
Nov 1 09.08679794321760000 0.0 3.0
Nov 2 09.08679794321760000 0.0 3.0
Nov 3 09.08679794321760000 0.0 3.0
Nov 4 09.0867979432176001.01770630742931.0177063074293 0.3 3.4
Nov 5 1.008996181186310.0957941244041.00472159025761.004721590257601.0177063074293 0.7 4.0
Nov 6 010.09579412440401.004721590257601.0177063074293 0.0 4.0
Nov 7 1.007969769519811.1037638939241.00390269646192.008624286719601.0177063074293 0.7 4.7
Nov 8 011.10376389392402.00862428671961.00093506321792.0186413706471 0.3 5.0
Nov 9 1.009050324363712.1128142182871.00427026265713.01289454937670.988839802193513.0074811728406 1.0 6.0
Nov 10 012.11281421828703.01289454937671.00204460800954.0095257808501 0.3 6.4
Nov 11 012.11281421828703.012894549376704.0095257808501 0.0 6.4
Nov 12 1.00584938027313.118663598561.0027541218564.01564867123270.920914566093454.9304403469436 1.0 7.4
Nov 13 013.1186635985604.01564867123271.00615470186855.936595048812 0.3 7.7
Nov 14 1.013164380614414.1318279791751.01137755582115.027026227053805.936595048812 0.7 8.4
Nov 15 014.1318279791750.97546702349116.002493250544905.936595048812 0.3 8.7
Nov 16 1.009131267310315.14095924648506.002493250544905.936595048812 0.3 9.0
Nov 17 1.012565089739916.1535243362251.00405640713327.006549657678105.936595048812 0.7 9.7
Nov 18 016.15352433622507.00654965767811.01912839185726.9557234406693 0.3 10.0
Nov 19 1.015807705549717.1693320417751.0028073993768.0093570570540.974805648695517.9305290893648 1.0 11.0
Nov 20 017.1693320417751.00017838419469.009535441248607.9305290893648 0.3 11.4
Nov 21 1.000560917409818.16989295918509.009535441248607.9305290893648 0.3 11.7
Nov 22 1.01611620958419.1860091687681.002135240100210.0116706813491.00647798105168.9370070704163 1.0 12.7
Nov 23 1.012089824008320.1980989927770.7894637019871110.8011343833361.00096039370229.9379674641185 0.9 13.6
Nov 24 020.1980989927771.003534660442411.80466904377809.9379674641185 0.3 14.0
Nov 25 1.013006225567721.2111052183440.9962357305528812.8009047743310.9798329909342510.917800455053 1.0 15.0
Nov 26 0.9615637193310322.1726689376751.017595601708513.818500376041.008981498928211.926781953981 1.0 16.0
Nov 27 1.013130612380723.185799550056013.818500376041.00637957968712.933161533668 0.7 16.6
Nov 28 0.8257640624873524.0115636125440.8444734737710114.662973849811012.933161533668 0.6 17.2
Nov 29 0.07278854421095524.0843521567540.9926986414152515.6556724912260.9081343513144613.841295884982 0.7 17.9
Nov 30 1.245822620213725.3301747769680.9916926537764816.647365145002013.841295884982 0.7 18.6
Dic 1 025.3301747769681.00560835660617.652973501608013.841295884982 0.3 18.9
Dic 2 1.003196595152826.3333713721211.014148409490418.6671219110991.018356172371714.859652057354 1.0 20.0
Dic 3 0.6507656131901526.9841369853111.002515518330619.669637429429014.859652057354 0.6 20.5
Dic 4 1.501898098885228.486035084196019.6696374294291.490415028855716.35006708621 1.0 21.5
Dic 5 028.486035084196019.669637429429016.35006708621 0.0 21.5
Dic 6 0.9161167617840529.402151845981.007231937694320.6768693671240.9035835252905717.2536506115 0.9 22.4
Dic 7 1.224499345862430.6266511918431.007939311440721.6848086785640.8470416079447718.100692219445 1.0 23.5
Dic 8 030.626651191843021.6848086785640.3949948313487818.495687050794 0.1 23.6
Dic 9 1.01076691354231.637418105385021.6848086785640.9651216894237419.460808740218 0.7 24.3
Dic 10 1.166159508273432.8035776136581.003629291065722.688437969631.01465594518820.475464685406 1.1 25.3
Dic 11 0.9651141761442633.768691789802022.68843796963020.475464685406 0.3 25.6
Dic 12 0.5745492671065934.3432410569090.9535125917646223.641950561395020.475464685406 0.5 26.2
Dic 13 0.9998530350274135.3430940919361.2190804322524.861030993645020.475464685406 0.7 26.9
Dic 14 035.3430940919361.011003622436625.8720346160811.011594909000221.487059594406 0.7 27.6
Dic 15 1.007373044034336.350467135971025.8720346160811.002328054680122.489387649086 0.7 28.2
Dic 16 0.8171152965755737.167582432546025.8720346160811.008376888256823.497764537343 0.6 28.8
Dic 17 0.734775293682537.9023577262291.002662402677126.874697018758023.497764537343 0.6 29.4
Dic 18 0.9283939649419938.8307516911711.016591218213227.8912882369720.7306348181411724.228399355484 0.9 30.3
Dic 19 0.9423167032882539.7730683944591.008491815111228.8997800520830.9049956211220125.133394976606 1.0 31.3
Dic 20 1.003544044398940.7766124388581.006242477379829.9060225294630.8439121593737425.97730713598 1.0 32.2
Dic 21 1.012706397957341.789318836815029.9060225294630.8957893069882326.873096442968 0.6 32.9
Dic 22 0.9707766618205542.7600954986361.013194046285630.9192165757480.9740458569202827.847142299888 1.0 33.8
Dic 23 042.7600954986361.016276567609131.9354931433571.008916362072728.856058661961 0.7 34.5
Dic 24 1.00373731353143.7638328121671.005144292260432.940637435618028.856058661961 0.7 35.2
Dic 25 1.000356138040244.764188950207032.9406374356181.007216990498529.863275652459 0.7 35.9
Dic 26 044.7641889502071.014216199788633.9548536354060.8408222002812430.704097852741 0.6 36.5
Dic 27 1.011475791032245.7756647412391.002461209647134.9573148450531.007783779310631.711881632051 1.0 37.5
Dic 28 1.008416159208246.784080900447034.9573148450531.005116661777532.716998293829 0.7 38.2
Dic 29 046.7840809004471.005136636926735.962451481981.001173890090833.718172183919 0.7 38.8
Dic 30 1.006159036001347.790239936449035.96245148198033.718172183919 0.3 39.2
Dic 31 047.790239936449035.962451481981.009714167797634.727886351717 0.3 39.5
Gen 1 1.130338994535648.7908767082381.000636771789136.9714250267641.00897354478435.743269414839 1.0 40.5
Gen 2 0.9387229292631349.7946976505151.003820942277237.983757055081.012332028315635.743269414839 0.7 41.2
Gen 3 0.9993324741174150.7996229374141.00492528689938.9884238417211.004666786641836.747634460573 1.0 42.2
Gen 4 0.9574162879360750.799622937414039.9907593556141.002335513892437.751500332303 0.7 42.8
Gen 5 0.8200625470979151.8041564606381.004533523224139.990759355614037.751500332303 0.3 43.2
Gen 6 0.6319171354002452.7182076265790.9140511659413241.0095371088271.01877775321338.756254940096 1.0 44.2
Gen 7 0.5815775988038853.6266959651120.9084883385328842.0104021565611.000865047733839.762139420167 1.0 45.1
Gen 8 0.8079194632434254.5537278982390.9270319331263943.0176154565121.00721329995140.674653612559 0.9 46.1
Gen 9 0.3971254022370955.0572753115330.5035474132945443.017615456512040.674653612559 0.2 46.2
Gen 10 0.7625668840942255.8404089692520.7831336577191444.0261383719211.008522915409242.12400508795 1.1 47.3
Gen 11 0.6652685027597956.5937280841380.7533191148853245.0380458688171.011907496896242.461916587849 0.7 48.0
Gen 12 1.255608894034857.0191390472730.4254109631353345.038045868817043.051385307857 0.3 48.4
Gen 13 0.9803002242571357.7153059315860.6961668843133245.930777826080.8927319572626944.256340329481 0.9 49.3
Gen 14 058.6537497859460.9384438543595746.9295881884360.9988103623561945.270552201001 1.0 50.3
Gen 15 0.762640032032159.6651736620261.011423876080447.5192759849460.5896877965103445.270552201001 0.5 50.8
Gen 16 0.6332274909886660.6757322971471.010558635120648.5269244639021.007648478956346.281594762285 1.0 51.8
Gen 17 0.7982966198927760.675732297147049.5265702530070.9996457891048446.281594762285 0.3 52.2
Gen 18 1.129961677968361.602422779180.9266904820327950.5221851933950.9956149403878146.281594762285 0.6 52.8
Gen 19 1.006390179743262.1791883478420.5767655686620250.522185193395047.292087821436 0.5 53.3
Gen 20 1.001017615687863.1893850043811.010196656539651.5721735651021.049988371706848.418783255367 1.1 54.4
Gen 21 063.9633367982720.7739517938903751.9328589672680.3606854021663749.26574862311 0.7 55.1
Gen 22 1.000170929912664.648354847120.6850180488485353.267291807071.334432839801750.141804107236 1.0 56.0
Gen 23 1.010620815570165.7907752474881.142420400367453.3308748842850.06358307721546550.141804107236 0.4 56.4
Gen 24 0.5701130967813266.1416500655880.3508748181001754.7958263901071.464951505821650.979701718335 0.9 57.3
Gen 25 1.017051334906167.0897160586670.9480659930791455.5858670823780.7900406922713652.438887954829 1.1 58.4
Gen 26 068.0974190117851.007702953118655.6490532502610.06318616788252452.438887954829 0.4 58.7
Gen 27 0.8402894183094169.1024038355011.00498482371656.3539781643530.7049249140924353.457444485354 0.9 59.6
Gen 28 1.053287793398669.102403835501056.9749868325210.6210086681674354.45760619141 0.5 60.2
Gen 29 1.007451353628170.5382299797041.435826144202957.6069737166630.6319868841422655.463207398244 1.0 61.2
Gen 30 070.538229979704058.9965204810861.389546764422755.463207398244 0.5 61.7
Gen 31 1.014661551635871.4805784376890.9423484579849259.986410215030.9898897339442656.146361122283 0.9 62.5
Feb 1 1.005718054351472.0851783018190.6045998641298459.98641021503056.963667523829 0.5 63.0
Feb 2 1.018775277479273.3837242621251.298545960305461.4262985738271.439888358797157.86494521921 1.2 64.2
Feb 3 074.385334947921.001610685795461.426298573827058.865372325082 0.7 64.9
Feb 4 1.0015782386274.38533494792062.3318852648210.9055866909943758.865372325082 0.3 65.2
Feb 5 075.3843330308520.9989980829322863.5695065592611.237621294439359.884227586466 1.1 66.3
Feb 6 1.005711929384576.3879846476551.003651616803163.569506559261060.887941980849 0.7 66.9
Feb 7 077.4034472549031.015462607247964.8123181134461.242811554185360.887941980849 0.8 67.7
Feb 8 1.015810520273577.403447254903064.8768226697910.06450455634448861.863754349419 0.3 68.0
Feb 9 1.012517807299178.3949705846450.9915233297417665.5559425429370.679119873146261.863754349419 0.6 68.6
Feb 10 1.013537214737479.3576622079030.9626916232576966.6195717603471.063629217410662.866060033182 1.0 69.6
Feb 11 080.3582746091371.000612401234567.595933292520.9763615321728963.878511601457 1.0 70.6
Feb 12 0.5740886497822181.3745505285851.016275919447667.59593329252064.885706830381 0.7 71.3
Feb 13 0.1738459722616281.374550528585068.9143146619121.31838136939264.885706830381 0.4 71.7
Feb 14 0.2781343116340682.3743032476640.9997527190791568.914314661912065.884453770345 0.7 72.4
Feb 15 1.183648560139183.3805887093691.00628546170569.882614784060.9683001221478566.888185808803 1.0 73.4
Feb 16 1.472866796567784.3973700605191.016781351149570.8908586425991.008243858538966.888185808803 0.7 74.1
Feb 17 085.4119701503941.014600089875971.9098598164041.019001173805467.898117455292 1.0 75.1
Feb 18 1.004466302981285.411970150394071.909859816404067.898117455292 0.0 75.1
Feb 19 0.9521575036735486.4157072867211.003737136326772.9204869491771.010627132772668.90653780091 1.0 76.1
Feb 20 1.000313317842887.4181715706591.002464283938373.9318174390161.01133048983969.918351460972 1.0 77.1
Feb 21 1.007607917555687.418171570659074.9417841362761.009966697259769.918351460972 0.3 77.4
Feb 22 088.3290868912860.9109153206268574.941784136276070.93238332469 0.6 78.1
Feb 23 1.013266917567589.3371662248761.008079333590275.9571089346051.015324798328771.937778624376 1.0 79.1
Feb 24 090.340621337461.003455112583576.949040302870.9919313682651771.937778624376 0.7 79.7
Feb 25 090.34062133746076.94904030287072.926470786719 0.3 80.1
Feb 26 091.2500666775250.909445340065277.9586276480961.009587345226473.650372985624 0.9 81.0
Feb 27 0.4574544658120592.0130817981260.76301512060179.223087475341.264459827243674.653314128645 1.0 82.0
Feb 28 1.010439428987893.0294647235451.016382925419380.0512331684080.8281456930680574.653314128645 0.6 82.6
Feb 29 75.654294836098 1.0 75.7
Mar 1 0.6585093810347193.8888728225380.8594080989929380.5218288293890.4705956609816176.671806329921 0.8 83.7
Mar 2 0.9237806490877894.3156984582740.4268256357360781.5371908171261.015361987736277.677095346892 0.8 84.5
Mar 3 1.002864748103695.3199823775171.004283919242981.537190817126077.677095346892 0.3 84.8
Mar 4 1.013258924188495.5131449696720.1931625921546282.3234893736610.7862985565352578.667506711001 0.7 85.5
Mar 5 096.6577093186461.144564348973883.0694439112480.7459545375868479.679885819958 1.0 86.5
Mar 6 0.9891818712161397.6593218099711.001612491325283.790856491880.7214125806326880.698067286333 0.9 87.4
Mar 7 0.5756957640054797.9325228056410.273200995669784.7835022589550.9926457670744581.65054095119 0.7 88.1
Mar 8 0.992262467802999.0264957699811.093972964339984.783502258955081.65054095119 0.4 88.5
Mar 9 0.8854002953911199.9940057342030.9675099642224485.786569643451.003067384494882.65008924612 1.0 89.5
Mar 10 0.8982436844157599.994005734203086.7865626671390.9999930236893183.658473119946 0.7 90.1
Mar 11 1.0164905928243100.551331343170.5573256089718186.786562667139083.658473119946 0.2 90.3
Mar 12 1.006510510524101.920705425921.369374082747287.7932432163451.006680549206584.670649993565 1.1 91.5
Mar 13 0101.92070542592087.793243216345085.686387272196 0.3 91.8
Mar 14 0.92452495256554102.370984344710.450278918783388.7935799418471.000336725501285.686387272196 0.5 92.3
Mar 15 0.98775392947497103.357774118960.9867897742528688.793579941847086.691790184097 0.7 92.9
Mar 16 0104.53015055871.172376439743589.6713109674890.8777310256427186.691790184097 0.7 93.6
Mar 17 1.3262904059742104.5301505587090.9196427824591.248331814969487.691942425857 0.7 94.4
Mar 18 0.027524705333695105.539919095441.009768536737790.919642782459087.691942425857 0.3 94.7
Mar 19 0.72053390379476106.544032060181.004112964744591.9360089147741.016366132315488.696727472157 1.0 95.7
Mar 20 1.2682958060353106.54403206018092.9391352489871.003126334212588.696727472157 0.3 96.1
Mar 21 1.0135341589433107.746523823791.202491763607392.939135248987089.694016702207 0.7 96.8
Mar 22 0.60314122162975108.754864540641.008340716853693.9492836330741.010148384087389.694016702207 0.7 97.5
Mar 23 0.95157140666773108.75486454064093.949283633074089.694016702207 0.0 97.5
Mar 24 0108.75486454064094.9560328356221.006749202547990.705773894234 0.7 98.1
Mar 25 0.99445053875085109.723911031360.969046490717894.956032835622090.705773894234 0.3 98.5
Mar 26 0109.72391103136095.9615383677681.005505532146391.71362582727 0.7 99.1
Mar 27 1.0104174822086109.72391103136095.961538367768092.719913883229 0.3 99.5
Mar 28 0109.72391103136096.9659931439461.004454776177492.719913883229 0.3 99.8
Mar 29 1.009695222499110.724215380291.000304348929397.9600860178320.9940928738863292.719913883229 0.7 100.5
Mar 30 0111.725252325411.001036945119197.960086017832092.719913883229 0.3 100.8
Mar 31 0111.72525232541098.9655818673231.005495849490892.719913883229 0.3 101.1
Apr 1 0112.734699122781.00944679736698.965581867323092.719913883229 0.3 101.5
Apr 2 0113.612638006830.8779388840521199.9354773846610.9698955173380193.70594142505 0.9 102.4
Apr 3 0114.333004825580.72036681875081100.946209164761.010731780095793.70594142505 0.6 103.0
Apr 4 0.99836120895408115.512322241891.1793174163117100.94620916476094.718415157116 0.7 103.7
Apr 5 0.99650560057937115.512322241890102.253109068531.306899903768894.718415157116 0.4 104.2
Apr 6 0116.403634923270.89131268137687102.25310906853094.718415157116 0.3 104.5
Apr 7 1.1299515398486117.288782132440.88514720917619103.207422124120.9543130555954494.718415157116 0.6 105.1
Apr 8 1.0131326064492117.288782132440104.071169403690.8637472795723894.718415157116 0.3 105.4
Apr 9 0118.301602208181.0128200757389105.075828585391.004659181695394.718415157116 0.7 106.0
Apr 10 1.0093489661615118.301602208180106.076975577691.001146992303794.718415157116 0.3 106.4
Apr 11 1.0122949538781118.833971111780.53236890360005106.07697557769095.723262295863 0.5 106.9
Apr 12 1.0019410341012119.609275668160.7753045563762107.09311115691.016135579212695.723262295863 0.6 107.5
Apr 13 0119.609275668160108.065830394440.9727192375354795.723262295863 0.3 107.8
Apr 14 1.4024501018086119.609275668160108.06583039444095.723262295863 0.0 107.8
Apr 15 0119.609275668160109.071123544021.005293149577295.723262295863 0.3 108.1
Apr 16 0.82312063469529119.609275668160110.077366434931.006242890917495.723262295863 0.3 108.5
Apr 17 0.4359413530286120.623765051361.0144893831997110.07736643493096.723132035564 0.7 109.1
Apr 18 0.88126745922734120.623765051360111.080617904331.00325146939396.723132035564 0.3 109.5
Apr 19 0.9756250950403121.630481625931.0067165745747112.080647645691.000029741364297.35037051083 0.9 110.4
Apr 20 0.9244043008275121.630481625930112.08064764569098.329117780709 0.3 110.7
Apr 21 0122.635194722721.0047130967838113.091032112661.010384466970699.329347802658 1.0 111.7
Apr 22 1.0029470284763122.635194722720113.091032112660100.33037770393 0.3 112.0
Apr 23 0123.646719985141.0115252624214113.091032112660100.33037770393 0.3 112.4
Apr 24 0123.646719985140113.091032112660100.994930285 0.2 112.6
Apr 25 0124.65016581631.0034458311612113.091032112660101.99288600874 0.7 113.2
Apr 26 0124.65016581630114.099045577091.0080134644316101.99288600874 0.3 113.6
Apr 27 0124.65016581630114.099045577090103.00324976389 0.3 113.9
Apr 28 0124.65016581630114.09904557709 0.0 119.4
Apr 29 0124.65016581630114.09904557709 0.0 119.4
Apr 30 0124.65016581630114.09904557709 0.0 119.4
Mag 1 0124.65016581630114.09904557709 0.0 119.4
Mag 2 0125.661309938951.0111441226534114.09904557709 0.5 119.9
Mag 3 0125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 4 1.0013543476912125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 5 0125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 6 0125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 7 0125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 8 0125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 9 0125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 10 0125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 11 0125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 12 0125.661309938950114.09904557709 0.0 119.9
Mag 13 0125.661309938950115.09915971418 0.5 120.4
Mag 14 1.003219025238125.661309938950115.09915971418 0.0 120.4
Mag 15 0125.661309938950115.09915971418 0.0 120.4
Mag 16 0125.661309938950115.09915971418 0.0 120.4
Mag 17 0125.661309938950116.1022287504 0.5 120.9
Mag 18 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 19 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 20 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 21 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 22 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 23 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 24 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 25 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 26 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 27 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 28 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 29 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 30 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Mag 31 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 1 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 2 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 3 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 4 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 5 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 6 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 7 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 8 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 9 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 10 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 11 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 12 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 13 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 14 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 15 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 16 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 17 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 18 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 19 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 20 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 21 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 22 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 23 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 24 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 25 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 26 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 27 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 28 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 29 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Giu 30 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 1 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 2 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 3 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 4 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 5 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 6 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 7 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 8 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 9 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 10 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 11 116.1022287504 0.0 116.1
Lug 12 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 13 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 14 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 15 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 16 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 17 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 18 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 19 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 20 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 21 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 22 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 23 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 24 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 25 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 26 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 27 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 28 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 29 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 30 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Lug 31 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 1 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 2 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 3 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 4 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 5 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 6 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 7 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 8 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 9 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 10 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 11 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 12 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 13 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 14 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 15 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 16 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 17 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 18 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 19 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 20 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 21 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 22 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 23 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 24 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 25 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 26 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 27 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 28 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 29 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 30 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Ago 31 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 1 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 2 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 3 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 4 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 5 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 6 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 7 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 8 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 9 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 10 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 11 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 12 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 13 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 14 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 15 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 16 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
Set 17 0125.661309938950116.1022287504 0.0 120.9
