• HOME2

Gradi-giorno di crescita

Temperatura di base



°C

Inizio stagione di crescita


Termine stagione di crescita


Metodo di calcolo






Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 85.3 146.5 150.6 61.7
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 145.3 222.2 162.0 46.4
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 64.3 185.3 155.0 74.2
2024 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0

Cumulativo


Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 85.9 232.4 383.0 444.7
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 174.3 396.5 558.5 604.9
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 68.3 253.6 408.6 482.8
2024 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5

2021
2022
2023
2024
med
Gen 0.00.00.00.0 0.0
Feb 0.00.00.00.0 0.0
Mar 0.00.00.00.0 0.0
Apr 0.00.00.02.5 0.6
Mag 0.629.04.00.0 8.4
Giu 85.3145.364.3 98.3
Lug 146.5222.2185.3 184.7
Ago 150.6162.0155.0 155.9
Set 61.746.474.2 60.7

Cumulativo

2021
2022
2023
2024
Gen 0.00.00.00.0
Feb 0.00.00.00.0
Mar 0.00.00.00.0
Apr 0.00.00.02.5
Mag 0.629.04.02.5
Giu 85.9174.368.3
Lug 232.4396.5253.6
Ago 383.0558.5408.6
Set 444.7604.9482.8
444.7604.9482.82.5












Mese Giorno 2021
2022
2023
2024
Med
1 1 0000 0.0
1 2 0000 0.0
1 3 0000 0.0
1 4 0000 0.0
1 5 0000 0.0
1 6 0000 0.0
1 7 0000 0.0
1 8 0000 0.0
1 9 0000 0.0
1 10 0000 0.0
1 11 0000 0.0
1 12 0000 0.0
1 13 0000 0.0
1 14 0000 0.0
1 15 0000 0.0
1 16 0000 0.0
1 17 0000 0.0
1 18 0000 0.0
1 19 0000 0.0
1 20 0000 0.0
1 21 0000 0.0
1 22 0000 0.0
1 23 0000 0.0
1 24 0000 0.0
1 25 0000 0.0
1 26 0000 0.0
1 27 0000 0.0
1 28 0000 0.0
1 29 0000 0.0
1 30 0000 0.0
1 31 0000 0.0
2 1 0000 0.0
2 2 0000 0.0
2 3 0000 0.0
2 4 0000 0.0
2 5 0000 0.0
2 6 0000 0.0
2 7 0000 0.0
2 8 0000 0.0
2 9 0000 0.0
2 10 0000 0.0
2 11 0000 0.0
2 12 0000 0.0
2 13 0000 0.0
2 14 0000 0.0
2 15 0000 0.0
2 16 0000 0.0
2 17 0000 0.0
2 18 0000 0.0
2 19 0000 0.0
2 20 0000 0.0
2 21 0000 0.0
2 22 0000 0.0
2 23 0000 0.0
2 24 0000 0.0
2 25 0000 0.0
2 26 0000 0.0
2 27 0000 0.0
2 28 0000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 0000 0.0
3 18 0000 0.0
3 19 0000 0.0
3 20 0000 0.0
3 21 0000 0.0
3 22 0000 0.0
3 23 0000 0.0
3 24 0000 0.0
3 25 0000 0.0
3 26 0000 0.0
3 27 0000 0.0
3 28 0000 0.0
3 29 0000 0.0
3 30 0000 0.0
3 31 0000 0.0
4 1 0000 0.0
4 2 0000 0.0
4 3 0000 0.0
4 4 0000 0.0
4 5 0000 0.0
4 6 0000 0.0
4 7 0000 0.0
4 8 0000 0.0
4 9 0000 0.0
4 10 0000 0.0
4 11 0000 0.0
4 12 0000.15 0.0
4 13 0001.7 0.4
4 14 0000.15 0.0
4 15 0000 0.0
4 16 0000 0.0
4 17 0000 0.0
4 18 0000 0.0
4 19 0000 0.0
4 20 0000 0.0
4 21 0000 0.0
4 22 0000 0.0
4 23 0000 0.0
4 24 0000 0.0
4 25 0000 0.0
4 26 0000 0.0
4 27 0000 0.0
4 28 0000 0.0
4 29 0000.15 0.0
4 30 0000.3 0.1
5 1 0000 0.0
5 2 0000 0.0
5 3 0000 0.0
5 4 0000 0.0
5 5 0000 0.0
5 6 0000 0.0
5 7 0000 0.0
5 8 0000 0.0
5 9 000 0.0
5 10 000 0.0
5 11 000 0.0
5 12 000 0.0
5 13 000 0.0
5 14 000 0.0
5 15 000 0.0
5 16 00.10 0.0
5 17 00.90 0.3
5 18 02.650 0.9
5 19 01.30 0.4
5 20 000 0.0
5 21 00.50 0.2
5 22 01.20 0.4
5 23 00.80 0.3
5 24 0.61.650 0.8
5 25 01.60.25 0.6
5 26 04.051.15 1.7
5 27 06.351.3 2.6
5 28 05.050.7 1.9
5 29 00.450.6 0.4
5 30 00.950 0.3
5 31 01.450 0.5
6 1 02.10 0.7
6 2 04.70 1.6
6 3 05.30 1.8
6 4 0.957.650 2.9
6 5 0.456.250 2.2
6 6 04.60 1.5
6 7 04.250 1.4
6 8 02.050 0.7
6 9 0.850.550.75 0.7
6 10 1.8501.15 1.0
6 11 1.652.452.1 2.1
6 12 2.853.252.35 2.8
6 13 4.555.150.2 3.3
6 14 4.150 3.0
6 15 34.550.8 2.8
6 16 3.355.90.95 3.4
6 17 45.51.9 3.8
6 18 2.74.652.7 3.4
6 19 2.94.352.95 3.4
6 20 4.054.253.25 3.9
6 21 5.354.555.5 5.1
6 22 5.155.156.9 5.7
6 23 5.655.055.35 5.4
6 24 4.55.52.9 4.3
6 25 3.254.52.95 3.6
6 26 4.056.84.85 5.2
6 27 5.85106 7.3
6 28 5.79.353.2 6.1
6 29 55.54.2 4.9
6 30 3.556.353.35 4.4
7 1 2.7570 3.3
7 2 2.158.053 4.4
7 3 4.1510.22.5 5.6
7 4 3.210.252.5 5.3
7 5 47.83.4 5.1
7 6 6.858.153.3 6.1
7 7 6.255.954.95 5.7
7 8 6.52.756.6 5.3
7 9 5.73.258.25 5.7
7 10 5.752.88.65 5.7
7 11 4.37.9 6.1
7 12 3.855.756.9 5.5
7 13 3.255.356.7 5.1
7 14 0.155.16.45 3.9
7 15 0.96.96.6 4.8
7 16 06.357.35 4.6
7 17 08.159.8 6.0
7 18 3.659.6510 7.8
7 19 3.9510.610.25 8.3
7 20 5.89.857.65 7.8
7 21 6.196.7 7.3
7 22 7.658.87.55 8.0
7 23 5.88.17.4 7.1
7 24 6.19.18.7 8.0
7 25 5.98.47.4 7.2
7 26 7.19.22.6 6.3
7 27 7.456.83.8 6.0
7 28 6.657.23.1 5.7
7 29 6.67.23.85 5.9
7 30 6.96.95.5 6.4
7 31 7.17.65.95 6.9
8 1 4.610.354.3 6.4
8 2 3.258.14.1 5.2
8 3 2.87.753.95 4.8
8 4 3.857.852.65 4.8
8 5 3.17.10 3.4
8 6 3.658.41.35 4.5
8 7 43.651.1 2.9
8 8 7.56.352.55 5.5
8 9 5.72.71.85 3.4
8 10 7.15.753.25 5.4
8 11 8.94.94.9 6.2
8 12 10.954.656.05 7.2
8 13 9.552.26.95 6.2
8 14 9.14.255.75 6.4
8 15 9.053.55.4 6.0
8 16 7.25.36.05 6.2
8 17 6.26.756.4 6.5
8 18 5.157.257.15 6.5
8 19 5.328.4 5.2
8 20 4.43.17.65 5.1
8 21 5.35.69.35 6.8
8 22 5.85.710.65 7.4
8 23 3.84.459.95 6.1
8 24 3.053.959.75 5.6
8 25 3.85.059.25 6.0
8 26 3.056.457.55 5.7
8 27 2.053.76.3 4.0
8 28 0.752.752.4 2.0
8 29 03.80 1.3
8 30 150 2.0
8 31 0.653.650 1.4
9 1 22.151.1 1.8
9 2 3.12.63.1 2.9
9 3 3.450.654.75 3.0
9 4 2.92.92.9 2.9
9 5 3.451.3 3.2
9 6 3.14.652.7 3.5
9 7 2.14.34.1 3.5
9 8 2.353.354.6 3.4
9 9 1.753.34.55 3.2
9 10 0.852.255 2.7
9 11 3.924.6 3.5
9 12 3.653.42.55 3.2
9 13 3.151.81.9 2.3
9 14 2.92.52.25 2.6
9 15 2.61.453.15 2.4
9 16 2.74.11.25 2.7
9 17 1.903 1.6
9 18 1.803.65 1.8
9 19 0.3503 1.1
9 20 002.4 0.8
9 21 0.501 0.5
9 22 002.6 0.9
9 23 000 0.0
9 24 000 0.0
9 25 3.7500 1.3
9 26 0.9500.2 0.4
9 27 2.4501.9 1.5
9 28 2.5502.5 1.7
9 29 1.602.2 1.3
9 30 1.901.9 1.3
Mese Giorno 2021
2022
2023
2024
Med
1 1 0000 0.0
1 2 0000 0.0
1 3 0000 0.0
1 4 0000 0.0
1 5 0000 0.0
1 6 0000 0.0
1 7 0000 0.0
1 8 0000 0.0
1 9 0000 0.0
1 10 0000 0.0
1 11 0000 0.0
1 12 0000 0.0
1 13 0000 0.0
1 14 0000 0.0
1 15 0000 0.0
1 16 0000 0.0
1 17 0000 0.0
1 18 0000 0.0
1 19 0000 0.0
1 20 0000 0.0
1 21 0000 0.0
1 22 0000 0.0
1 23 0000 0.0
1 24 0000 0.0
1 25 0000 0.0
1 26 0000 0.0
1 27 0000 0.0
1 28 0000 0.0
1 29 0000 0.0
1 30 0000 0.0
1 31 0000 0.0
2 1 0000 0.0
2 2 0000 0.0
2 3 0000 0.0
2 4 0000 0.0
2 5 0000 0.0
2 6 0000 0.0
2 7 0000 0.0
2 8 0000 0.0
2 9 0000 0.0
2 10 0000 0.0
2 11 0000 0.0
2 12 0000 0.0
2 13 0000 0.0
2 14 0000 0.0
2 15 0000 0.0
2 16 0000 0.0
2 17 0000 0.0
2 18 0000 0.0
2 19 0000 0.0
2 20 0000 0.0
2 21 0000 0.0
2 22 0000 0.0
2 23 0000 0.0
2 24 0000 0.0
2 25 0000 0.0
2 26 0000 0.0
2 27 0000 0.0
2 28 0000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 0000 0.0
3 18 0000 0.0
3 19 0000 0.0
3 20 0000 0.0
3 21 0000 0.0
3 22 0000 0.0
3 23 0000 0.0
3 24 0000 0.0
3 25 0000 0.0
3 26 0000 0.0
3 27 0000 0.0
3 28 0000 0.0
3 29 0000 0.0
3 30 0000 0.0
3 31 0000 0.0
4 1 0000 0.0
4 2 0000 0.0
4 3 0000 0.0
4 4 0000 0.0
4 5 0000 0.0
4 6 0000 0.0
4 7 0000 0.0
4 8 0000 0.0
4 9 0000 0.0
4 10 0000 0.0
4 11 0000 0.0
4 12 0000.15 0.0
4 13 0001.85 0.5
4 14 0002 0.5
4 15 0002 0.5
4 16 0002 0.5
4 17 0002 0.5
4 18 0002 0.5
4 19 0002 0.5
4 20 0002 0.5
4 21 0002 0.5
4 22 0002 0.5
4 23 0002 0.5
4 24 0002 0.5
4 25 0002 0.5
4 26 0002 0.5
4 27 0002 0.5
4 28 0002 0.5
4 29 0002.15 0.5
4 30 0002.45 0.6
5 1 0002.45 0.6
5 2 0002.45 0.6
5 3 0002.45 0.6
5 4 0002.45 0.6
5 5 0002.45 0.6
5 6 0002.45 0.6
5 7 0002.45 0.6
5 8 0002.45 0.6
5 9 000 0.0
5 10 000 0.0
5 11 000 0.0
5 12 000 0.0
5 13 000 0.0
5 14 000 0.0
5 15 000 0.0
5 16 00.10 0.0
5 17 010 0.3
5 18 03.650 1.2
5 19 04.950 1.7
5 20 04.950 1.7
5 21 05.450 1.8
5 22 06.650 2.2
5 23 07.450 2.5
5 24 0.69.10 3.2
5 25 0.610.70.25 3.9
5 26 0.614.751.4 5.6
5 27 0.621.12.7 8.1
5 28 0.626.153.4 10.1
5 29 0.626.64 10.4
5 30 0.627.554 10.7
5 31 0.6294 11.2
6 1 0.631.14 11.9
6 2 0.635.84 13.5
6 3 0.641.14 15.2
6 4 1.5548.754 18.1
6 5 2554 20.3
6 6 259.64 21.9
6 7 263.854 23.3
6 8 265.94 24.0
6 9 2.8566.454.75 24.7
6 10 4.766.455.9 25.7
6 11 6.3568.98 27.8
6 12 9.272.1510.35 30.6
6 13 13.7577.310.55 33.9
6 14 17.8582.310.55 36.9
6 15 20.8586.8511.35 39.7
6 16 24.292.7512.3 43.1
6 17 28.298.2514.2 46.9
6 18 30.9102.916.9 50.2
6 19 33.8107.2519.85 53.6
6 20 37.85111.523.1 57.5
6 21 43.2116.0528.6 62.6
6 22 48.35121.235.5 68.4
6 23 54126.2540.85 73.7
6 24 58.5131.7543.75 78.0
6 25 61.75136.2546.7 81.6
6 26 65.8143.0551.55 86.8
6 27 71.65153.0557.55 94.1
6 28 77.35162.460.75 100.2
6 29 82.35167.964.95 105.1
6 30 85.9174.2568.3 109.5
7 1 88.65181.2568.3 112.7
7 2 90.8189.371.3 117.1
7 3 94.95199.573.8 122.8
7 4 98.15209.7576.3 128.1
7 5 102.15217.5579.7 133.1
7 6 109225.783 139.2
7 7 115.25231.6587.95 145.0
7 8 121.75234.494.55 150.2
7 9 127.45237.65102.8 156.0
7 10 133.2240.45111.45 161.7
7 11 137.5119.35 128.4
7 12 141.35246.2126.25 171.3
7 13 144.6251.55132.95 176.4
7 14 144.75256.65139.4 180.3
7 15 145.65263.55146 185.1
7 16 145.65269.9153.35 189.6
7 17 145.65278.05163.15 195.6
7 18 149.3287.7173.15 203.4
7 19 153.25298.3183.4 211.7
7 20 159.05308.15191.05 219.4
7 21 165.15317.15197.75 226.7
7 22 172.8325.95205.3 234.7
7 23 178.6334.05212.7 241.8
7 24 184.7343.15221.4 249.8
7 25 190.6351.55228.8 257.0
7 26 197.7360.75231.4 263.3
7 27 205.15367.55235.2 269.3
7 28 211.8374.75238.3 275.0
7 29 218.4381.95242.15 280.8
7 30 225.3388.85247.65 287.3
7 31 232.4396.45253.6 294.2
8 1 237406.8257.9 300.6
8 2 240.25414.9262 305.7
8 3 243.05422.65265.95 310.6
8 4 246.9430.5268.6 315.3
8 5 250437.6268.6 318.7
8 6 253.65446269.95 323.2
8 7 257.65449.65271.05 326.1
8 8 265.15456273.6 331.6
8 9 270.85458.7275.45 335.0
8 10 277.95464.45278.7 340.4
8 11 286.85469.35283.6 346.6
8 12 297.8474289.65 353.8
8 13 307.35476.2296.6 360.1
8 14 316.45480.45302.35 366.4
8 15 325.5483.95307.75 372.4
8 16 332.7489.25313.8 378.6
8 17 338.9496320.2 385.0
8 18 344.05503.25327.35 391.6
8 19 349.35505.25335.75 396.8
8 20 353.75508.35343.4 401.8
8 21 359.05513.95352.75 408.6
8 22 364.85519.65363.4 416.0
8 23 368.65524.1373.35 422.0
8 24 371.7528.05383.1 427.6
8 25 375.5533.1392.35 433.7
8 26 378.55539.55399.9 439.3
8 27 380.6543.25406.2 443.4
8 28 381.35546408.6 445.3
8 29 381.35549.8408.6 446.6
8 30 382.35554.8408.6 448.6
8 31 383558.45408.6 450.0
9 1 385560.6409.7 451.8
9 2 388.1563.2412.8 454.7
9 3 391.55563.85417.55 457.7
9 4 394.45566.75420.45 460.6
9 5 397.85571.75421.75 463.8
9 6 400.95576.4424.45 467.3
9 7 403.05580.7428.55 470.8
9 8 405.4584.05433.15 474.2
9 9 407.15587.35437.7 477.4
9 10 408589.6442.7 480.1
9 11 411.9591.6447.3 483.6
9 12 415.55595449.85 486.8
9 13 418.7596.8451.75 489.1
9 14 421.6599.3454 491.6
9 15 424.2600.75457.15 494.0
9 16 426.9604.85458.4 496.7
9 17 428.8604.85461.4 498.4
9 18 430.6604.85465.05 500.2
9 19 430.95604.85468.05 501.3
9 20 430.95604.85470.45 502.1
9 21 431.45604.85471.45 502.6
9 22 431.45604.85474.05 503.5
9 23 431.45604.85474.05 503.5
9 24 431.45604.85474.05 503.5
9 25 435.2604.85474.05 504.7
9 26 436.15604.85474.25 505.1
9 27 438.6604.85476.15 506.5
9 28 441.15604.85478.65 508.2
9 29 442.75604.85480.85 509.5
9 30 444.65604.85482.75 510.8


Unità

Lingua



Per qualsiasi tipo di aiuto o supporto cliccare su "informazioni".

Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno