• HOME2

Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2020-12-11 5.69
2020-12-12 5.15
2020-12-13 6.83
2020-12-14 8.96
2020-12-15 6.23
2020-12-16 7.08
2020-12-17 7.63
2020-12-18 7.64
2020-12-19 7.63
2020-12-20 7.87
2020-12-21 8.37
2020-12-22 9.54
2020-12-23 9.97
2020-12-24 12.47
2020-12-25 10.11
2020-12-26 4.38
2020-12-27 3.62
2020-12-28 7.28
2020-12-29 8.82
2020-12-30 5.65
2020-12-31 2.03
2021-01-01 6.46
2021-01-02 7.22
2021-01-03 5.36
2021-01-04 4.70
2021-01-05 5.42
2021-01-06 5.06
2021-01-07 3.19
2021-01-08 3.91
2021-01-09 3.05 0.64 6.58 5.94
2021-01-10 2.90 0.58 6.48 5.90
2021-01-11 2.13 0.52 6.38 5.86
2021-01-12 3.28 0.44 6.26 5.82
2021-01-13 5.17 0.36 6.14 5.78
2021-01-14 5.09 0.36 6.10 5.74
2021-01-15 5.00 0.33 6.03 5.70
2021-01-16 2.31 0.19 5.85 5.66
2021-01-17 0.82 0.01 5.63 5.62
2021-01-18 3.84 -0.08 5.50 5.58
2021-01-19 4.31 -0.16 5.38 5.54
2021-01-20 8.56 -0.11 5.39 5.50
2021-01-21 11.31 -0.01 5.45 5.46
2021-01-22 11.52 0.08 5.50 5.42
2021-01-23 8.26 -0.02 5.36 5.38
2021-01-24 7.31 -0.08 5.26 5.34
2021-01-25 7.00 0.05 5.35 5.30
2021-01-26 4.11 0.11 5.37 5.26
2021-01-27 3.01 0.01 5.23 5.22
2021-01-28 5.33 -0.07 5.11 5.18
2021-01-29 9.30 0.09 5.23 5.14
2021-01-30 10.05 0.40 5.50 5.10
2021-01-31 9.00 0.48 5.58 5.10
2021-02-01 7.89 0.49 5.61 5.12
2021-02-02 9.54 0.61 5.75 5.14
2021-02-03 10.45 0.78 5.94 5.16
2021-02-04 11.77 0.97 6.15 5.18
2021-02-05 10.94 1.14 6.34 5.20
2021-02-06 13.41 1.46 6.68 5.22
2021-02-07 13.45 1.76 7.00 5.24
2021-02-08 9.76 1.97 7.23 5.26
2021-02-09 10.17 2.19 7.47 5.28
2021-02-10 11.12 2.47 7.77 5.30
2021-02-11 8.94 2.64 7.96 5.32
2021-02-12 5.49 2.63 7.97 5.34
2021-02-13 -0.14 2.43 7.79 5.36
2021-02-14 -0.52 2.23 7.61 5.38
2021-02-15 1.23 2.17 7.57 5.40
2021-02-16 3.47 2.24 7.66 5.42
2021-02-17 7.43 2.34 7.78 5.44
2021-02-18 8.48 2.46 7.92 5.46
2021-02-19 8.37 2.44 7.92 5.48
2021-02-20 10.51 2.39 7.89 5.50
2021-02-21 9.32 2.30 7.82 5.52
2021-02-22 10.14 2.34 7.88 5.54
2021-02-23 12.36 2.49 8.05 5.56
2021-02-24 14.61 2.72 8.30 5.58
2021-02-25 13.08 3.00 8.60 5.60
2021-02-26 13.19 3.32 8.94 5.62
2021-02-27 9.14 3.43 9.07 5.64
2021-02-28 9.85 3.42 9.08 5.66
2021-03-01 8.43 3.25 9.03 5.78
2021-03-02 9.93 3.15 9.06 5.91
2021-03-03 10.32 3.13 9.14 6.01
2021-03-04 8.49 2.99 9.11 6.11
2021-03-05 8.31 2.82 9.04 6.22
2021-03-06 8.57 2.61 8.93 6.32
2021-03-07 5.75 2.33 8.76 6.42
2021-03-08 7.63 2.04 8.56 6.53
2021-03-09 6.20 1.69 8.32 6.63
2021-03-10 7.21 1.50 8.24 6.73
2021-03-11 8.55 1.35 8.18 6.84
2021-03-12 11.09 1.24 8.18 6.94
2021-03-13 10.88 1.20 8.25 7.04
2021-03-14 9.54 1.23 8.38 7.15
2021-03-15 8.64 1.42 8.67 7.25
2021-03-16 7.88 1.60 8.95 7.35
2021-03-17 5.43 1.64 9.09 7.46
2021-03-18 4.94 1.58 9.14 7.56
2021-03-19 4.78 1.39 9.05 7.66
2021-03-20 5.43 1.19 8.95 7.77
2021-03-21 4.52 0.95 8.82 7.87
2021-03-22 6.29 0.71 8.68 7.97
2021-03-23 5.76 0.49 8.56 8.08
2021-03-24 8.48 0.33 8.51 8.18
2021-03-25 10.69 0.17 8.45 8.28
2021-03-26 10.63 -0.07 8.32 8.39
2021-03-27 10.88 -0.24 8.25 8.49
2021-03-28 12.05 -0.38 8.21 8.59
2021-03-29 13.23 -0.34 8.25 8.59
2021-03-30 15.60 -0.23 8.46 8.70
2021-03-31 16.26 -0.12 8.68 8.80
2021-04-01 14.71 -0.03 8.89 8.92
2021-04-02 13.03 -0.05 8.99 9.04
2021-04-03 13.06 -0.08 9.08 9.16
2021-04-04 10.26 -0.14 9.14 9.28
2021-04-05 8.74 -0.24 9.16 9.40
2021-04-06 9.84 -0.32 9.20 9.52
2021-04-07 5.13 -0.46 9.18 9.64
2021-04-08 6.28 -0.63 9.13 9.76
2021-04-09 8.50 -0.67 9.21 9.88
2021-04-10 9.38 -0.72 9.28 10.00
2021-04-11 11.25 -0.75 9.37 10.12
2021-04-12 11.25 -0.86 9.38 10.24
2021-04-13 8.70 -1.06 9.30 10.36
2021-04-14 8.18 -1.22 9.26 10.48
2021-04-15 7.61 -1.38 9.22 10.60
2021-04-16 8.68 -1.47 9.25 10.72
2021-04-17 9.51 -1.45 9.39 10.84
2021-04-18 8.02 -1.47 9.49 10.96
2021-04-19 8.10 -1.48 9.60 11.08
2021-04-20 8.66 -1.49 9.71 11.20
2021-04-21 10.28 -1.42 9.90 11.32
2021-04-22 11.58 -1.36 10.08 11.44
2021-04-23 14.19 -1.20 10.36 11.56
2021-04-24 18.68 -0.98 10.70 11.68
2021-04-25 19.03 -0.82 10.98 11.80
2021-04-26 19.02 -0.66 11.26 11.92
2021-04-27 19.26 -0.51 11.53 12.04
2021-04-28 19.30 -0.42 11.74 12.16
2021-04-29 19.35 -0.42 11.86 12.28
2021-04-30 19.53 -0.43 11.97 12.40
2021-05-01 19.71 -0.40 12.14 12.54
2021-05-02 17.88 -0.38 12.30 12.68
2021-05-03 12.63 -0.53 12.29 12.82
2021-05-04 11.38 -0.64 12.32 12.96
2021-05-05 13.69 -0.61 12.49 13.10
2021-05-06 15.71 -0.56 12.68 13.24
2021-05-07 15.42 -0.35 13.03 13.38
2021-05-08 16.66 -0.15 13.37 13.52
2021-05-09 18.02 0.03 13.69 13.66
2021-05-10 18.31 0.19 13.99 13.80
2021-05-11 16.46 0.22 14.16 13.94
2021-05-12 14.50 0.19 14.27 14.08
2021-05-13 14.19 0.23 14.45 14.22
2021-05-14 11.71 0.21 14.57 14.36
2021-05-15 13.06 0.25 14.75 14.50
2021-05-16 15.48 0.34 14.98 14.64
2021-05-17 17.20 0.45 15.23 14.78
2021-05-18 15.72 0.57 15.49 14.92
2021-05-19 14.48 0.64 15.70 15.06
2021-05-20 13.88 0.68 15.88 15.20
2021-05-21 15.55 0.71 16.05 15.34
2021-05-22 16.63 0.74 16.22 15.48
2021-05-23 18.16 0.73 16.35 15.62
2021-05-24 18.43 0.59 16.35 15.76
2021-05-25 17.66 0.40 16.30 15.90
2021-05-26 16.97 0.19 16.23 16.04
2021-05-27 16.90 -0.03 16.15 16.18
2021-05-28 18.40 -0.20 16.12 16.32
2021-05-29 19.06 -0.35 16.11 16.46
2021-05-30 18.18 -0.53 16.07 16.60
2021-05-31 17.03 -0.62 15.98 16.60
2021-06-01 18.03 -0.78 15.98 16.76
2021-06-02 17.64 -0.77 16.15 16.92
2021-06-03 19.69 -0.65 16.43 17.08
2021-06-04 20.94 -0.57 16.67 17.24
2021-06-05 19.37 -0.61 16.79 17.40
2021-06-06 19.45 -0.63 16.93 17.56
2021-06-07 19.08 -0.71 17.01 17.72
2021-06-08 17.33 -0.90 16.98 17.88
2021-06-09 19.05 -1.03 17.01 18.04
2021-06-10 20.24 -1.07 17.13 18.20
2021-06-11 21.31 -1.00 17.36 18.36
2021-06-12 22.54 -0.88 17.64 18.52
2021-06-13 24.30 -0.62 18.06 18.68
2021-06-14 22.72 -0.46 18.38 18.84
2021-06-15 22.26 -0.39 18.61 19.00
2021-06-16 21.53 -0.41 18.75 19.16
2021-06-17 22.66 -0.34 18.98 19.32
2021-06-18 22.44 -0.23 19.25 19.48
2021-06-19 23.04 -0.09 19.55 19.64
2021-06-20 23.48 0.02 19.82 19.80
2021-06-21 25.25 0.15 20.11 19.96
2021-06-22 25.04 0.21 20.33 20.12
2021-06-23 25.13 0.28 20.56 20.28
2021-06-24 23.95 0.33 20.77 20.44
2021-06-25 22.93 0.37 20.97 20.60
2021-06-26 23.44 0.42 21.18 20.76
2021-06-27 25.23 0.49 21.41 20.92
2021-06-28 25.96 0.56 21.64 21.08
2021-06-29 24.53 0.61 21.85 21.24
2021-06-30 23.76 0.68 22.08 21.40
2021-07-01 22.43 0.73 22.22 21.49
2021-07-02 22.74 0.81 22.39 21.58
2021-07-03 23.94 0.87 22.54 21.67
2021-07-04 23.39 0.86 22.62 21.76
2021-07-05 23.89 0.92 22.77 21.85
2021-07-06 26.21 1.05 22.99 21.94
2021-07-07 26.18 1.20 23.23 22.03
2021-07-08 25.56 1.38 23.50 22.12
2021-07-09 24.60 1.48 23.69 22.21
2021-07-10 25.19 1.55 23.85 22.30
2021-07-11 24.39 1.57 23.96 22.39
2021-07-12 23.91 1.52 24.00 22.48
2021-07-13 24.68 1.45 24.02 22.57
2021-07-14 20.87 1.29 23.95 22.66
2021-07-15 20.99 1.16 23.91 22.75
2021-07-16 18.89 0.98 23.82 22.84
2021-07-17 19.48 0.79 23.72 22.93
2021-07-18 22.92 0.71 23.73 23.02
2021-07-19 24.22 0.66 23.77 23.11
2021-07-20 24.85 0.62 23.82 23.20
2021-07-21 25.95 0.55 23.84 23.29
2021-07-22 26.56 0.51 23.89 23.38
2021-07-23 26.13 0.46 23.93 23.47
2021-07-24 26.08 0.44 24.00 23.56
2021-07-25 26.48 0.47 24.12 23.65
2021-07-26 26.86 0.49 24.23 23.74
2021-07-27 27.42 0.47 24.30 23.83
2021-07-28 26.87 0.41 24.33 23.92
2021-07-29 26.89 0.40 24.41 24.01
2021-07-30 27.07 0.42 24.52 24.10
2021-07-31 27.65 0.60 24.70 24.10
2021-08-01 25.70 0.69 24.79 24.10
2021-08-02 22.35 0.64 24.74 24.10
2021-08-03 22.39 0.61 24.71 24.10
2021-08-04 23.89 0.61 24.71 24.10
2021-08-05 23.27 0.51 24.61 24.10
2021-08-06 23.28 0.41 24.51 24.10
2021-08-07 24.85 0.39 24.49 24.10
2021-08-08 26.97 0.47 24.57 24.10
2021-08-09 25.04 0.46 24.56 24.10
2021-08-10 26.16 0.52 24.62 24.10
2021-08-11 28.14 0.66 24.76 24.10
2021-08-12 30.06 0.84 24.94 24.10
2021-08-13 29.47 1.13 25.23 24.10
2021-08-14 28.59 1.38 25.48 24.10
2021-08-15 29.08 1.72 25.82 24.10
2021-08-16 26.75 1.96 26.06 24.10
2021-08-17 25.66 2.06 26.16 24.10
2021-08-18 23.95 2.05 26.15 24.10
2021-08-19 24.03 2.02 26.12 24.10
2021-08-20 23.09 1.92 26.02 24.10
2021-08-21 24.49 1.86 25.96 24.10
2021-08-22 25.74 1.84 25.94 24.10
2021-08-23 23.62 1.76 25.86 24.10
2021-08-24 22.59 1.63 25.73 24.10
2021-08-25 22.91 1.50 25.60 24.10
2021-08-26 22.11 1.32 25.42 24.10
2021-08-27 21.98 1.16 25.26 24.10
2021-08-28 19.36 0.91 25.01 24.10
2021-08-29 19.16 0.64 24.74 24.10
2021-08-30 20.39 0.40 24.50 24.10
2021-08-31 20.37 0.22 24.32 24.10
2021-09-01 21.35 0.35 24.29 23.94
2021-09-02 21.98 0.50 24.28 23.78
2021-09-03 22.09 0.60 24.22 23.62
2021-09-04 21.08 0.68 24.14 23.46
2021-09-05 22.81 0.83 24.13 23.30
2021-09-06 22.12 0.90 24.04 23.14
2021-09-07 20.47 0.84 23.82 22.98
2021-09-08 21.08 0.87 23.69 22.82
2021-09-09 20.54 0.84 23.50 22.66
2021-09-10 20.32 0.74 23.24 22.50
2021-09-11 22.65 0.65 22.99 22.34
2021-09-12 22.78 0.59 22.77 22.18
2021-09-13 22.60 0.55 22.57 22.02
2021-09-14 22.25 0.48 22.34 21.86
2021-09-15 21.77 0.48 22.18 21.70
2021-09-16 22.56 0.54 22.08 21.54
2021-09-17 22.36 0.64 22.02 21.38
2021-09-18 20.76 0.69 21.91 21.22
2021-09-19 20.34 0.76 21.82 21.06
2021-09-20 19.71 0.76 21.66 20.90
2021-09-21 19.62 0.72 21.46 20.74
2021-09-22 18.88 0.72 21.30 20.58
2021-09-23 18.49 0.74 21.16 20.42
2021-09-24 19.03 0.77 21.03 20.26
2021-09-25 23.77 0.99 21.09 20.10
2021-09-26 20.96 1.12 21.06 19.94
2021-09-27 22.36 1.38 21.16 19.78
2021-09-28 21.24 1.60 21.22 19.62
2021-09-29 20.79 1.78 21.24 19.46
2021-09-30 20.56 1.94 21.24 19.30
2021-10-01 19.30 2.01 21.18 19.16
2021-10-02 18.50 2.03 21.06 19.03
2021-10-03 18.69 2.06 20.95 18.89
2021-10-04 20.39 2.17 20.92 18.75
2021-10-05 17.38 2.13 20.74 18.62
2021-10-06 16.38 2.07 20.55 18.48
2021-10-07 12.09 1.93 20.27 18.34
2021-10-08 14.01 1.83 20.04 18.21
2021-10-09 13.98 1.75 19.82 18.07
2021-10-10 11.27 1.58 19.52 17.93
2021-10-11 10.23 1.30 19.10 17.80
2021-10-12 12.32 1.09 18.75 17.66
2021-10-13 12.35 0.89 18.41 17.52
2021-10-14 10.29 0.63 18.01 17.39
2021-10-15 11.30 0.41 17.66 17.25
2021-10-16 12.10 0.20 17.31 17.11
2021-10-17 12.48 0.01 16.99 16.98
2021-10-18 13.17 -0.11 16.73 16.84
2021-10-19 12.29 -0.24 16.46 16.70
2021-10-20 12.77 -0.33 16.23 16.57
2021-10-21 15.81 -0.32 16.11 16.43
2021-10-22 17.12 -0.25 16.05 16.29
2021-10-23 15.15 -0.22 15.94 16.16
2021-10-24 14.40 -0.24 15.78 16.02
2021-10-25 13.05 -0.46 15.42 15.88
2021-10-26 13.14 -0.58 15.16 15.75
2021-10-27 13.52 -0.74 14.87 15.61
2021-10-28 12.77 -0.89 14.59 15.47
2021-10-29 12.52 -1.03 14.31 15.34
2021-10-30 12.82 -1.15 14.05 15.20
2021-10-31 12.65 -1.37 13.83 15.20
2021-11-01 14.49 -1.34 13.70 15.04
2021-11-02 14.45 -1.32 13.56 14.87
2021-11-03 14.91 -1.34 13.37 14.71
2021-11-04 12.66 -1.33 13.22 14.55
2021-11-05 9.70 -1.39 12.99 14.38
2021-11-06 11.80 -1.24 12.98 14.22
2021-11-07 14.94 -1.04 13.01 14.06
2021-11-08 12.36 -0.93 12.96 13.89
2021-11-09 12.48 -0.73 13.00 13.73
2021-11-10 14.82 -0.41 13.15 13.57
2021-11-11 13.19 -0.22 13.18 13.40
2021-11-12 12.52 -0.05 13.19 13.24
2021-11-13 11.73 0.16 13.24 13.08
2021-11-14 10.14 0.28 13.20 12.91
2021-11-15 12.28 0.45 13.20 12.75
2021-11-16 10.30 0.54 13.13 12.59
2021-11-17 10.95 0.63 13.06 12.42
2021-11-18 11.71 0.78 13.04 12.26
2021-11-19 12.11 0.92 13.02 12.10
2021-11-20 11.99 0.96 12.89 11.93
2021-11-21 8.96 0.85 12.62 11.77
2021-11-22 10.02 0.84 12.45 11.61
2021-11-23 10.75 0.88 12.32 11.44
2021-11-24 9.86 0.94 12.22 11.28
2021-11-25 8.69 0.95 12.07 11.12
2021-11-26 8.23 0.94 11.89 10.95
2021-11-27 10.36 1.02 11.81 10.79
2021-11-28 8.37 1.05 11.67 10.63
2021-11-29 3.60 0.90 11.37 10.46
2021-11-30 4.52 0.80 11.10 10.30
2021-12-01 8.85 0.74 10.91 10.17
2021-12-02 9.90 0.72 10.76 10.03
2021-12-03 6.20 0.57 10.47 9.90
2021-12-04 7.33 0.52 10.29 9.77
2021-12-05 9.23 0.64 10.27 9.63
2021-12-06 4.69 0.54 10.04 9.50
2021-12-07 4.69 0.33 9.69 9.37
2021-12-08 7.52 0.30 9.53 9.23
2021-12-09 5.60 0.20 9.30 9.10
2021-12-10 3.05 -0.06 8.91 8.97
2021-12-11 4.84 -0.20 8.63 8.83
2021-12-12 5.62 -0.30 8.40 8.70
2021-12-13 7.67 -0.30 8.27 8.57
2021-12-14 9.63 -0.18 8.25 8.43
2021-12-15 8.54 -0.18 8.12 8.30
2021-12-16 7.29 -0.14 8.02 8.17
2021-12-17 7.56 -0.12 7.91 8.03
2021-12-18 7.39 -0.13 7.77 7.90
2021-12-19 7.18 -0.16 7.60 7.77
2021-12-20 7.15 -0.19 7.44 7.63
2021-12-21 5.92 -0.16 7.34 7.50
2021-12-22 6.45 -0.15 7.22 7.37
2021-12-23 5.92 -0.17 7.06 7.23
2021-12-24 11.29 0.01 7.11 7.10
2021-12-25 12.33 0.26 7.23 6.97
2021-12-26 10.30 0.47 7.30 6.83
2021-12-27 9.50 0.57 7.27 6.70
2021-12-28 9.76 0.75 7.32 6.57
2021-12-29 11.67 1.15 7.59 6.43
2021-12-30 12.39 1.55 7.85 6.30
2021-12-31 12.56 1.67 7.97 6.30
2022-01-01 8.19 1.65 7.91 6.26
2022-01-02 8.13 1.76 7.98 6.22
2022-01-03 9.61 1.88 8.06 6.18
2022-01-04 11.02 1.98 8.12 6.14
2022-01-05 11.09 2.23 8.33 6.10
2022-01-06 5.65 2.30 8.36 6.06
2022-01-07 5.62 2.28 8.30 6.02
2022-01-08 3.57 2.25 8.23 5.98
2022-01-09 2.56 2.27 8.21 5.94
2022-01-10 3.23 2.26 8.16 5.90
2022-01-11 4.90 2.28 8.14 5.86
2022-01-12 3.64 2.18 8.00 5.82
2022-01-13 4.29 2.04 7.82 5.78
2022-01-14 5.95 2.00 7.74 5.74
2022-01-15 8.74 2.09 7.79 5.70
2022-01-16 6.06 2.08 7.74 5.66
2022-01-17 7.38 2.12 7.74 5.62
2022-01-18 6.32 2.13 7.71 5.58
2022-01-19 6.17 2.13 7.67 5.54
2022-01-20 7.23 2.22 7.72 5.50
2022-01-21 4.74 2.20 7.66 5.46
2022-01-22 4.04 2.18 7.60 5.42
2022-01-23 4.93 2.01 7.39 5.38
2022-01-24 5.58 1.82 7.16 5.34
2022-01-25 4.38 1.66 6.96 5.30
2022-01-26 5.82 1.58 6.84 5.26
2022-01-27 7.50 1.55 6.77 5.22
2022-01-28 7.90 1.46 6.64 5.18
2022-01-29 6.42 1.30 6.44 5.14
2022-01-30 7.47 1.17 6.27 5.10
2022-01-31 6.30 1.11 6.21 5.10
2022-02-01 6.41 1.03 6.15 5.12
2022-02-02 8.02 0.96 6.10 5.14
2022-02-03 8.82 0.86 6.02 5.16
2022-02-04 9.09 0.78 5.96 5.18
2022-02-05 8.40 0.85 6.05 5.20
2022-02-06 8.79 0.93 6.15 5.22
2022-02-07 8.92 1.09 6.33 5.24
2022-02-08 7.31 1.23 6.49 5.26
2022-02-09 9.50 1.42 6.70 5.28
2022-02-10 9.10 1.54 6.84 5.30
2022-02-11 7.54 1.65 6.97 5.32
2022-02-12 8.51 1.77 7.11 5.34
2022-02-13 6.86 1.78 7.14 5.36
2022-02-14 9.34 1.78 7.16 5.38
2022-02-15 9.40 1.87 7.27 5.40
2022-02-16 7.31 1.85 7.27 5.42
2022-02-17 8.53 1.90 7.34 5.44
2022-02-18 9.21 1.98 7.44 5.46
2022-02-19 11.56 2.11 7.59 5.48
2022-02-20 11.00 2.30 7.80 5.50
2022-02-21 9.89 2.47 7.99 5.52
2022-02-22 8.49 2.57 8.11 5.54
2022-02-23 11.11 2.74 8.30 5.56
2022-02-24 10.34 2.92 8.50 5.58
2022-02-25 8.95 3.00 8.60 5.60
2022-02-26 3.89 2.86 8.48 5.62
2022-02-27 4.01 2.71 8.35 5.64
2022-02-28 5.61 2.66 8.32 5.66
2022-03-01 3.09 2.39 8.18 5.78
2022-03-02 5.41 2.24 8.15 5.91
2022-03-03 6.44 2.14 8.15 6.01
2022-03-04 4.36 1.91 8.03 6.11
2022-03-05 4.04 1.65 7.87 6.22
2022-03-06 3.47 1.36 7.68 6.32
2022-03-07 3.50 1.09 7.52 6.42
2022-03-08 2.58 0.78 7.31 6.53
2022-03-09 5.50 0.56 7.19 6.63
2022-03-10 8.77 0.51 7.24 6.73
2022-03-11 7.56 0.34 7.18 6.84
2022-03-12 6.10 0.14 7.08 6.94
2022-03-13 6.69 0.01 7.05 7.04
2022-03-14 8.84 -0.09 7.06 7.15
2022-03-15 9.49 -0.10 7.15 7.25
2022-03-16 9.33 -0.20 7.15 7.35
2022-03-17 11.10 -0.25 7.21 7.46
2022-03-18 10.38 -0.25 7.31 7.56
2022-03-19 10.08 -0.30 7.36 7.66
2022-03-20 8.42 -0.43 7.33 7.77
2022-03-21 7.47 -0.67 7.20 7.87
2022-03-22 8.26 -0.87 7.11 7.97
2022-03-23 11.03 -0.93 7.14 8.08
2022-03-24 11.90 -0.92 7.26 8.18
2022-03-25 11.80 -1.00 7.28 8.28
2022-03-26 12.52 -1.03 7.35 8.39
2022-03-27 14.70 -0.95 7.54 8.49
2022-03-28 12.98 -1.00 7.49 8.49
2022-03-29 11.34 -0.86 7.74 8.59
2022-03-30 10.25 -0.75 7.94 8.70
2022-03-31 12.15 -0.64 8.16 8.80
2022-04-01 9.83 -0.53 8.39 8.92
2022-04-02 4.74 -0.68 8.36 9.04
2022-04-03 5.05 -0.84 8.32 9.16
2022-04-04 6.94 -0.88 8.40 9.28
2022-04-05 9.83 -0.80 8.60 9.40
2022-04-06 8.06 -0.77 8.75 9.52
2022-04-07 9.63 -0.69 8.95 9.64
2022-04-08 12.72 -0.47 9.29 9.76
2022-04-09 12.37 -0.36 9.52 9.88
2022-04-10 8.35 -0.49 9.51 10.00
2022-04-11 9.93 -0.53 9.59 10.12
2022-04-12 10.48 -0.51 9.73 10.24
2022-04-13 13.60 -0.40 9.96 10.36
2022-04-14 15.66 -0.29 10.19 10.48
2022-04-15 16.31 -0.18 10.42 10.60
2022-04-16 17.05 -0.04 10.68 10.72
2022-04-17 9.82 -0.21 10.63 10.84
2022-04-18 10.48 -0.32 10.64 10.96
2022-04-19 11.72 -0.39 10.69 11.08
2022-04-20 12.75 -0.37 10.83 11.20
2022-04-21 11.96 -0.34 10.98 11.32
2022-04-22 11.82 -0.34 11.10 11.44
2022-04-23 13.66 -0.37 11.19 11.56
2022-04-24 12.95 -0.45 11.23 11.68
2022-04-25 13.25 -0.53 11.27 11.80
2022-04-26 13.90 -0.60 11.32 11.92
2022-04-27 15.03 -0.65 11.39 12.04
2022-04-28 15.43 -0.64 11.52 12.16
2022-04-29 15.00 -0.60 11.68 12.28
2022-04-30 14.80 -0.63 11.77 12.40
2022-05-01 12.77 -0.67 11.87 12.54
2022-05-02 14.16 -0.50 12.18 12.68
2022-05-03 14.86 -0.31 12.51 12.82
2022-05-04 14.56 -0.20 12.76 12.96
2022-05-05 12.47 -0.25 12.85 13.10
2022-05-06 14.62 -0.17 13.07 13.24
2022-05-07 15.03 -0.13 13.25 13.38
2022-05-08 15.79 -0.17 13.35 13.52
2022-05-09 16.66 -0.16 13.50 13.66
2022-05-10 17.68 0.01 13.81 13.80
2022-05-11 19.25 0.18 14.12 13.94
2022-05-12 19.66 0.34 14.42 14.08
2022-05-13 19.79 0.41 14.63 14.22
2022-05-14 19.54 0.40 14.76 14.36
2022-05-15 19.11 0.35 14.85 14.50
2022-05-16 20.21 0.32 14.96 14.64
2022-05-17 21.00 0.55 15.33 14.78
2022-05-18 22.07 0.80 15.72 14.92
2022-05-19 19.92 0.93 15.99 15.06
2022-05-20 19.98 1.03 16.23 15.20
2022-05-21 20.55 1.18 16.52 15.34
2022-05-22 20.76 1.34 16.82 15.48
2022-05-23 21.15 1.45 17.07 15.62
2022-05-24 22.18 1.61 17.37 15.76
2022-05-25 21.80 1.76 17.66 15.90
2022-05-26 23.74 1.95 17.99 16.04
2022-05-27 25.26 2.15 18.33 16.18
2022-05-28 22.88 2.26 18.58 16.32
2022-05-29 19.92 2.28 18.74 16.46
2022-05-30 20.94 2.34 18.94 16.60
2022-05-31 21.05 2.62 19.22 16.60
2022-06-01 21.49 2.70 19.46 16.76
2022-06-02 23.92 2.85 19.77 16.92
2022-06-03 25.13 3.04 20.12 17.08
2022-06-04 26.20 3.34 20.58 17.24
2022-06-05 25.56 3.54 20.94 17.40
2022-06-06 25.12 3.72 21.28 17.56
2022-06-07 24.53 3.85 21.57 17.72
2022-06-08 22.75 3.89 21.77 17.88
2022-06-09 19.99 3.81 21.85 18.04
2022-06-10 19.64 3.66 21.86 18.20
2022-06-11 22.46 3.60 21.96 18.36
2022-06-12 23.64 3.56 22.08 18.52
2022-06-13 24.36 3.56 22.24 18.68
2022-06-14 24.64 3.59 22.43 18.84
2022-06-15 24.56 3.57 22.57 19.00
2022-06-16 25.45 3.56 22.72 19.16
2022-06-17 24.60 3.49 22.81 19.32
2022-06-18 24.83 3.49 22.97 19.48
2022-06-19 25.04 3.50 23.14 19.64
2022-06-20 24.35 3.47 23.27 19.80
2022-06-21 24.42 3.43 23.39 19.96
2022-06-22 26.22 3.44 23.56 20.12
2022-06-23 24.87 3.37 23.65 20.28
2022-06-24 25.34 3.32 23.76 20.44
2022-06-25 25.45 3.22 23.82 20.60
2022-06-26 29.10 3.19 23.95 20.76
2022-06-27 30.14 3.27 24.19 20.92
2022-06-28 28.63 3.40 24.48 21.08
2022-06-29 26.34 3.42 24.66 21.24
2022-06-30 26.08 3.43 24.83 21.40
2022-07-01 26.00 3.49 24.98 21.49
2022-07-02 27.37 3.51 25.09 21.58
2022-07-03 29.41 3.57 25.24 21.67
2022-07-04 30.22 3.61 25.37 21.76
2022-07-05 26.77 3.56 25.41 21.85
2022-07-06 27.68 3.56 25.50 21.94
2022-07-07 25.11 3.49 25.52 22.03
2022-07-08 24.01 3.44 25.56 22.12
2022-07-09 23.85 3.48 25.69 22.21
2022-07-10 21.79 3.46 25.76 22.30
2022-07-12 24.90 3.44 25.92 22.48
2022-07-13 24.60 3.35 25.92 22.57
2022-07-14 25.01 3.28 25.94 22.66
2022-07-15 27.57 3.29 26.04 22.75
2022-07-16 27.39 3.27 26.11 22.84
2022-07-17 29.62 3.35 26.28 22.93
2022-07-18 27.98 3.37 26.39 23.02
2022-07-19 31.30 3.49 26.60 23.11
2022-07-20 30.16 3.60 26.80 23.20
2022-07-21 30.50 3.72 27.01 23.29
2022-07-22 29.26 3.74 27.12 23.38
2022-07-23 28.30 3.77 27.24 23.47
2022-07-24 30.20 3.84 27.40 23.56
2022-07-25 29.62 3.90 27.55 23.65
2022-07-26 28.89 3.80 27.54 23.74
2022-07-27 26.75 3.59 27.42 23.83
2022-07-28 28.29 3.49 27.41 23.92
2022-07-29 28.10 3.46 27.47 24.01
2022-07-30 26.71 3.39 27.49 24.10
2022-07-31 27.95 3.46 27.56 24.10
2022-08-01 32.06 3.62 27.72 24.10
2022-08-02 29.47 3.63 27.73 24.10
2022-08-03 26.96 3.51 27.61 24.10
2022-08-04 27.50 3.54 27.64 24.10
2022-08-05 27.23 3.52 27.62 24.10
